Dimensional data in m.m
Size | B | F/F | S | DT | SB | DS | CL | TH |
6 | 9 | 65 | 1/4 | 10.5 | 14.4 | 10 | 120 | 80 |
10 | 9 | 65 | 3/8 | 10.5 | 17.8 | 10 | 120 | 80 |
15 | 12.5 | 66 | 1/2 | 13.5 | 21.8 | 10 | 120 | 80 |
20 | 17 | 75 | 3/4 | 14 | 27.4 | 10 | 135 | 85 |
25 | 24 | 85 | 1 | 17.5 | 34.1 | 13 | 150 | 105 |
Test Pressure
| Hydrostatic | Air |
Shell | 78kg/cm2 | - |
Seat | 53kg/cm2 | 7kg /cm2 |
Dimensional data in m.m
Size | B | F/F | S | DT | SB | DS | CL | TH | A |
32 | 30 | 100 | 11/4 | 18 | 42.7 | 13 | 180 | 120 | 100 |
40 | 37 | 105 | 11/2 | 18.5 | 49 | 13 | 210 | 150 | 120 |
50 | 49 | 125 | 2 | 19.5 | 61 | 16 | 240 | 180 | 135 |
Test Pressure
| Hydrostatic | Air |
Shell | 30kg/cm2 | - |
Seat | 22kg/cm2 | 7kg /cm2 |
Dimensional data in m.m
Size | B | F/F | S | DT | SB | DS | CL | TH |
65 | 64 | 140 | 21/2 | 19.5 | 74 | 16 | 310 | 220 |
80 | 75 | 156 | 3 | 22 | 90 | 16 | 310 | 245 |
Test Pressure
| Hydrostatic | Air |
Shell | 30kg/cm2 | - |
Seat | 22kg/cm2 | 7kg /cm2 |
Material Specification
Nomenclature | Material | ||
Body | ASTM A216 GR. WCB | ASTM A351 GR.CF8 | ASTM A351 GR.CF8M |
Body connector | ASTM A216 GR. WCB | ASTM A351 GR.CF8 | ASTM A351 GR.CF8M |
Connector seal | PTFE | PTFE | PTFE |
Ball seat | PTFE | PTFE | ASTM A351 GR.CF8M |
Ball | ASTM A351 GR.CF8 | ASTM A351 GR.CF8 | AISI 316 |
Stem | AISI 304 | AISI 304 | PTFE |
Stem seal | PTFE | PTFE | PTFE |
Gland Packing | PTFE | PTFE | AISI 316 |
Gland | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Gland nut | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Lever | Mild steel | Mild steel | Mild steel |
Lever nut | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Body Stud | Mild steel | AISI 304 | AISI 304 |
Body Nut | Mild steel | AISI 304 | AISI 304 |
Sleeve | PVC | PVC | PVC |
Kothari Industrial Estate-1, Village Santej , Ta. Kalol Gandhinagar Gujarat India +918037301291
Phone :+918037301291